ImmoNr | 2019-RV-000004565_03 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Obergeschoss |
PLZ | 27793 |
Ort | Wildeshausen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 58 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Balkon | Ja |
Fenster | Kunststoff/Isoglas |
Bauart | konventionell |
Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche |
Ausstattungsqualität | Normal |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
ImmoNr | 2019-RV-000004565_03 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Obergeschoss | PLZ | 27793 |
Ort | Wildeshausen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 58 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Freiplatz | Balkon | Ja |
Fenster | Kunststoff/Isoglas | Bauart | konventionell |
Bauweise | Massiv | Küche | Einbauküche |
Ausstattungsqualität | Normal | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1979 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 13.08.2031 |
Endenergiebedarf | 154,6 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1979 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaltmiete | 550 € |
Nebenkosten | 160 € |
Warmmiete | 710 € |
Währung | € |
Kaution | 1.100 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 13.08.2031
Endenergiebedarf: 154.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1979
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
(04431) 7209420
VR-Immobilien Wildeshauser Geest GmbH
Bahnhofstraße 2
27793 Wildeshausen
Telefon (04431) 7209420 E-Mail info@vr-immobilien24.de