ImmoNr | 2025-PL-000005513 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 27793 |
Ort | Wildeshausen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 137 m² |
Grundstücksgröße | 886 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Carports |
Terrasse | Ja |
Fenster | Holz/Isoglas |
Bauart | Bungalowstil |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche |
Ausstattungsqualität | Normal |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
ImmoNr | 2025-PL-000005513 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 27793 |
Ort | Wildeshausen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 137 m² | Grundstücksgröße | 886 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Carports | Terrasse | Ja |
Fenster | Holz/Isoglas | Bauart | Bungalowstil |
Dachform | Satteldach | Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche | Ausstattungsqualität | Normal |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Hinweis zur Provision: 3% inkl. MwSt.
Baujahr | 1989 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 111,3 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 23.06.2035 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1989 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 359.000 € |
Außen-Provision | 3% inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.06.2035
Endenergieverbrauch: 111.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1989
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
(04431) 7209420
VR-Immobilien Wildeshauser Geest GmbH
Bahnhofstraße 2
27793 Wildeshausen
Telefon (04431) 7209420 E-Mail info@vr-immobilien24.de