ImmoNr | 0-000002327_07 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 27793 |
Ort | Wildeshausen |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 91 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Balkon | Ja |
Fenster | Dreifachverglasung |
Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
ImmoNr | 0-000002327_07 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 27793 |
Ort | Wildeshausen | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 91 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz | Balkon | Ja |
Fenster | Dreifachverglasung | Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 2020 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 14.04.2031 |
Endenergiebedarf | 17,3 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2020 |
Kaltmiete | 815 € |
Nebenkosten | 220 € |
Warmmiete | 1.035 € |
Währung | € |
Kaution | 2 Kaltmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 14.04.2031
Endenergiebedarf: 17.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2020
Klasse: A+
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
(04431) 7209420
VR-Immobilien Wildeshauser Geest GmbH
Bahnhofstraße 2
27793 Wildeshausen
Telefon (04431) 7209420 E-Mail info@vr-immobilien24.de